
Ställning Västgötacupen 2024-2025
Efter 8 av 13 tävlingar
Julkaramellen |
Konstsnöracet |
XC games |
Borås Skidfestival |
Borås Skidfestival Slutställning |
World cup Uhamn |
World cup Uhamn |
Lidköpingsloppet |
Hellidsloppet |
Sparbanksloppet Mullsjö |
Linnevasan |
Trolhätteloppet |
Västgötaloppet sprint |
D 9-10 |
|
|
| |
1 | Hoof | Ester | UIF | 400 |
2 | Thuresson | Selma | Borås SK | 242 |
3 | Brodén | Signe | UIF | 230 |
4 | Lundell | Elsa Linnea | Hestra IF | 206 |
5 | Schenk | Alicia | UIF | 195 |
6 | Anderberg | Lovie | Äspereds IF | 177 |
7 | Weber | Tuva | Borås GIF | 177 |
8 | Hall | Ines | Borås SK | 169 |
9 | Lidström | Lykke | Borås GIF | 140 |
10 | Rikardsson | Elsa Linnea | Lidköpings VSK | 109 |
11 | Eriksson | Nellie | Borås SK | 106 |
12 | Blomberg | Ester | Lidköpings VSK | 103 |
13 | Wadell | Ida | UIF | 95 |
14 | Abelson | Evelyn | UIF | 93 |
15 | Jernberg | Clara | UIF | 88 |
16 | Gunnarsson | Tyra | Lidköpings VSK | 72 |
17 | Danielsson | Sally | Hestra IF | 71 |
18 | Malmgren | Lillie | Hestra IF | 64 |
19 | Pettersson | Edith | UIF | 56 |
20 | Nilsson 2015 | Stina | UIF | 56 |
21 | Wass | Stina | Äspereds IF | 55 |
22 | Nilsson 2016 | Stina | UIF | 44 |
23 | Johansson | Ida | Lidköpings VSK | 37 |
24 | Frisk Larsson | Vera | IF Hagen | 34 |
25 | Tossavainen | Vilma | Hestra IF | 34 |
26 | Svahn Jahrstedt | Hailey | Borås GIF | 34 |
27 | Klingspor | Vera | IFK Skövde SK | 28 |
28 | Nordlöf | Stina | IF Hagen | 26 |
29 | Hjelm | Ellen | IF Hagen | 24 |
30 | Svensson | Ellen | Hestra IF | 22 |
31 | Zadik | Rut | Äspereds IF | 20 |
32 | Öhlund | Iris | UIF | 18 |
33 | Johansson | Stina | UIF | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H 9-10 |
|
|
| |
1 | Alf | Arve | UIF | 328 |
2 | Hallin | Knut | UIF | 304 |
3 | Bergh | Karl | Borås GIF | 268 |
4 | Henricson | August | UIF | 262 |
5 | Nilsson | Jacob | Hestra IF | 146 |
6 | Ågren | Anton | UIF | 140 |
7 | Lennartsson | Axel | IFK Skövde SK | 138 |
8 | Engblom Åhlen | Elis | Hestra IF | 124 |
9 | Ask | Alfred | Hestra IF | 103 |
10 | Ekdahl | Valter | Hestra IF | 100 |
11 | Freiman | Olle | IFK Skövde SK | 100 |
12 | Pettersson | Oskar | UIF | 96 |
13 | Lind | Valter | IFK Skövde SK | 90 |
14 | Wetterlund | Oscar | UIF | 60 |
15 | Omnell | Olof | IFK Skövde SK | 37 |
16 | Karlsson | Emil | Borås SK | 34 |
17 | Landgren | Algot | Falköpings AIK SK | 32 |
18 | Gassner | Love | UIF | 32 |
19 | Janerholt | Ludwig | Lidköpings VSK | 32 |
20 | Johansson | Harry | Lidköpings VSK | 28 |
21 | Emilsson | Folke | UIF | 28 |
22 | Lazlo | Gellert | Hestra IF | 24 |
23 | Sebestyen | Gellert | Hestra IF | 18 |
24 | Stamenov | Aston | Hestra IF | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D 11-12 |
|
|
| |
1 | Älverbrandt | Vilma | Borås SK | 334 |
2 | Blom | Agnes | Tidaholm SOK SISU | 307 |
3 | Frick Gräslund | Karin | Borås SK | 292 |
4 | Persson | Filippa | IFK Skövde SK | 289 |
5 | Wickström | Maj | Hestra IF | 251 |
6 | Lillevars | Maja | Borås SK | 250 |
7 | Ryder | Line | IFK Skövde SK | 243 |
8 | Fritzson | Sigrid | UIF | 213 |
9 | Öjerhed | Elsa | Borås GIF | 210 |
10 | Hall | Ester | Borås SK | 209 |
11 | Anderberg | Noah | Äspereds IF | 160 |
12 | Kastanius | Maja | UIF | 119 |
13 | Tiberg | Elsa | Hestra IF | 118 |
14 | Carlsson | Alva | Hestra IF | 97 |
15 | Carlsson | Ella | Hestra IF | 90 |
16 | Wass | Alma | Äspereds IF | 77 |
17 | Dahlman | Ester | Borås GIF | 72 |
18 | Karlsson | Lilly | Borås GIF | 51 |
19 | Persson | Anna | UIF | 41 |
20 | Andersson | Karin | UIF | 41 |
21 | Tossavainen | Maja | Hestra IF | 30 |
22 | Ågren | Ellen | UIF | 26 |
23 | Lidström | Ebba | IFK Skövde SK | 24 |
24 | Johansson | Signe | Lidköpings VSK | 22 |
25 | Lindell | Sigrid | Hestra IF | 20 |
26 | Johanssom | Tuva | UIF | 16 |
27 | Matti | Elise | Borås SK | 12 |
28 | Nilsson | Louise | UIF | 12 |
29 | Ek | Vida | Borås SK | 11 |
30 | Mållberg | Moa | Borås SK | 10 |
31 | Kullingsjö | Mylia | Tranemo IF | 9 |
32 | Lindqvist | Tuva | Borås SK | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H 11-12 |
|
|
| |
1 | Eriksson | Lykke | Tranemo IF | 400 |
2 | Svedahl | Sixten | Hestra IF | 297 |
3 | Frick Gräslund | Gustav | Borås SK | 276 |
4 | Vidunger | Erik | Borås SK | 271 |
5 | Magnusson | Jasper | IFK Skövde SK | 250 |
6 | Johansson | Felix | IFK Skövde SK | 247 |
7 | Thuresson | Adam | Borås SK | 203 |
8 | Åsedahl | Arvid | Borås GIF | 172 |
9 | Bergh | Erik | Borås SK | 158 |
10 | Anell | Hugo | Borås SK | 100 |
11 | Eriksson | Sam | Borås SK | 94 |
12 | Andreasson | Simon | Borås SK | 80 |
13 | Hamnered | Martin | Lidköpings VSK | 72 |
14 | Frankert | Tor | Hestra IF | 61 |
15 | Westerling | August | UIF | 56 |
16 | Palmér | Egon | UIF | 56 |
17 | Bång | Emil | Lidköpings VSK | 51 |
18 | Wadell | Sixten | UIF | 34 |
19 | Lazlo | Robert | Hestra IF | 24 |
20 | Karlsson | Gustav | Borås SK | 24 |
21 | Lundgren | Arvid | Hestra IF | 18 |
22 | Erlandsson | Malte | Tranemo IF | 16 |
23 | Dittmer | Alexis | IFK Skövde SK | 12 |
24 | Sebestyen | Robert | Hestra IF | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D 13-14 |
|
|
| |
1 | Björck | Rebecka | IFK Skövde SK | 338 |
2 | Larsson | Julia | Borås SK | 336 |
3 | Björklund | Freja | UIF | 330 |
4 | Drakfors | Elsa | IFK Skövde SK | 293 |
5 | Hallin | Lina | UIF | 256 |
6 | Åkerström | Ingrid | IFK Skövde SK | 182 |
7 | Rönnmark | Olivia | UIF | 174 |
8 | Mårtensson | Emma | Borås SK | 141 |
9 | Sund | Kerstin | Hestra IF | 138 |
10 | Börjesson | Sigrid | UIF | 121 |
11 | Gustavsson | Elly | Hestra IF | 102 |
12 | Solsjö | Moa | IFK Skövde SK | 96 |
13 | Wickström | Astrid | Hestra IF | 32 |
14 | Sandberg | Thilde | Hestra IF | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H 13-14 |
|
|
| |
1 | Bengtsson | Filip | Tranemo IF | 350 |
2 | Worm | Max | IFK Skövde SK | 326 |
3 | Hallin | Hugo | UIF | 301 |
4 | Jullander | Noah | Borås SK | 258 |
5 | Alf | Thor | UIF | 248 |
6 | Hallin | Folke | UIF | 236 |
7 | Blomberg | Nils | Lidköpings VSK | 225 |
8 | Birath | Nils | IFK Skövde SK | 192 |
9 | Henricsson | Axel | UIF | 190 |
10 | Bergstrand | Anton | UIF | 153 |
11 | Ryder | Adam | IFK Skövde SK | 147 |
12 | Kårebäck | Albin | Lidköpings VSK | 110 |
13 | Lundgren | Ville | Borås GIF | 84 |
14 | Kastanius | Olle | UIF | 72 |
15 | Skoog | Harry | Borås SK | 66 |
16 | Lagercrantz | Vincent | Borås GIF | 64 |
17 | Creutzer Lans | Wilmer | Lidköpings VSK | 52 |
18 | Bång | Erik | Lidköpings VSK | 48 |
19 | Moberg | Lucas | IFK Skövde SK | 34 |
20 | Tillsten | Olle | Borås GIF | 24 |
21 | Fellbrant | Olle | IFK Skövde SK | 24 |
22 | Kullingsjö | Alve | Tranemo IF | 22 |
23 | Biversten | Melker | IFK Skövde SK | 20 |
24 | Malmgren | Walter | Hestra IF | 18 |
25 | Zettergren | Nils | Borås GIF | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D 15-16 |
|
|
| |
1 | Mohr | Ellen | Borås SK | 338 |
2 | Alsén | Linn | Borås GIF | 269 |
3 | Peterson | Alice | Borås GIF | 264 |
4 | Björck | Marta | IFK Skövde SK | 263 |
5 | Torkelsson | Wilma | Tranemo IF | 239 |
6 | Persson | Jennifer | IFK Skövde SK | 237 |
7 | Hallin | Alva | UIF | 228 |
8 | Kvarndal | Minna | UIF | 179 |
9 | Lillevars | Vera | Borås SK | 172 |
10 | Wigell | Ebba | Borås GIF | 114 |
11 | Birath | Selma | IFK Skövde SK | 80 |
12 | Slotte Hulden | Lovisa | Borås SK | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H 15-16 |
|
|
| |
1 | Elv | Ivan | IFK Skövde SK | 301 |
2 | Sylvan | Wille | Borås SK | 271 |
3 | Andreasson | Vincent | Borås SK | 245 |
4 | Alvarsson | Malte | IFK Skövde SK | 231 |
5 | Fritzson | Vidar | UIF | 200 |
6 | Johansson | Olle | UIF | 200 |
7 | Henricsson | Tage | UIF | 186 |
8 | Wingskog Lindqvist | Vilmer | UIF | 146 |
9 | Weber | Filip | Borås GIF | 140 |
10 | Segerqvist | Liam | Tranemo IF | 139 |
11 | Larsson | River | UIF | 124 |
12 | Solsjö | Max | IFK Skövde SK | 124 |
13 | Wahlberg | Melker | Borås SK | 108 |
14 | Fredriksson | Filip | Hestra IF | 107 |
15 | Jonsson | Melvin | Borås GIF | 89 |
16 | Jullander | William | Borås SK | 69 |
17 | Ryderman | Albin | IFK Skövde SK | 62 |
18 | Hallander | Wilhelm | Trollhättans SOK | 52 |
19 | Peterson | Melvin | Tidaholm SOK SISU | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D-17-20 |
|
|
| |
1 | Bergstrand | Hilda | UIF | 169 |
2 | Lindgren | Ester | Tranemo IF | 136 |
3 | Ekenberg | Kajsa | UIF | 96 |
3 | Öjerhed | Ellen | Borås GIF | 96 |
5 | Alrik | Lisa | UIF | 50 |
6 | Åkerström | Beata | IFK Skövde SK | 43 |
6 | Ingemarsson | Ida | Hestra IF | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H17-20 |
|
|
| |
1 | Olsson | Oskar | Borås SK | 156 |
2 | Weber | Anton | Borås GIF | 146 |
3 | Rudklint | Viggo | Borås SK | 143 |
4 | Åqvist | Ludwig | Borås GIF | 136 |
5 | Erlandsson | Melker | Tranemo IF | 120 |
6 | Sjögren | Carl | IFK Skövde SK | 107 |
7 | Johnson | Arvid | Tranemo IF | 70 |
8 | Hendén | Malte | UIF | 46 |
9 | Berglund | Isac | UIF | 43 |
10 | Pihl | Erik | Borås SK | 40 |
11 | Reinholdsson | Leo | UIF | 34 |
12 | Persson | Viktor | Borås GIF | 30 |
13 | Viklund | Benjamin | Mullsjö SOK | 28 |
2025-02-03
2023-02-08
Niklas Wiik